Divisi Minat dan Bakat
Explore our program that we are planning
Penjaringan Minat dan Bakat Awardee LPDP UGM
Sports Calling
Arts Calling
PORSENI se-DIY
Lagu LPDP UGM
Kolaborasi dengan kegiatan Awardee LPDP UGM
Informasi Lain Lain
Sasaran
Seluruh Awardee LPDP UGM.
Indikator
Terlaksananya program sesuai jadwal.
Waktu/Tempat
Sesuai informasi melalui grup WhatsApp
Anggaran
Total anggaran program Rp. 52.559.500
Jadwal Sports Calling
| Sports Calling | Tahun 2025 (Minggu ke-) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal Putra & Putri | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Badminton | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Basket | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Fun Run | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Jalan Sehat | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Zumba & Poundfit | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Sepeda Santai | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Jadwal Arts Calling
| Arts Calling | Tahun 2025 (Minggu ke-) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paduan Suara | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Seni Musik | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Tari Modern & Tradisional | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 13 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Teater | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | ||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Seni Lukis | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Handicraft | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Ruang Baca | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||
| Puasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Libur Semester | |||||||
| Agustus | September | Oktober | November | Jumlah : 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||

